品牌 | 其他品牌 | 加工定制 | 是 |
---|---|---|---|
测量范围 | 0~30 | 测量精度 | ±0.3 |
外形尺寸 | 410mm×70mm×70mmmm | 测量对象 | 风速,风向,气压,温度,湿度 |
重量 | 0.5kg |
WS-30多功能气象仪产品简介:
带背光显示,带有机械式风向标,自动指北装置,能够方便、直观读取16方位风向数据。内置大容量FLASH存储芯片可存储至少一年的气象数据;系统语言可在中文和英文之间切换;通用USB通讯接口,使用配套的USB线缆和气象站软件即可将数据下载到电脑,方便用户对气象数据的进一步处理分析。
可广泛应用于气象、环保、机场、农林、水文、军事、仓储、科学研究等领域。
WS-30多功能气象仪技术参数(系统升级,原光盘升级为U盘,请知悉)
气象参数 | 测量要素 | 测量范围 | 精度 | 分辨率 | 单位 | |
风速 | 0~30 | ±(0.3+0.03´测量风速) | 0.1 | m/s | ||
风向 | 16方位 | ±1方位 | 1方位 | 方位 | ||
大气温度 | -40~80 | ±0.3 | 0.1 | ℃ | ||
相对湿度 | 0~100 | ±3 | 0.1 | %RH | ||
大气压力 | 10~1100 | ±0.3 | 0.1 | hPa | ||
电源 | 3节5号1.5V干电池 | |||||
通讯 | USB | |||||
存储 | 4万条数据 | |||||
重量 | 约0.5Kg(带铝合金箱约为1.8Kg) | |||||
整机尺寸 | 410mm×70mm×70mm | |||||
工作环境 | 温度-20℃~80℃;湿度≤100RH无凝露 |
扫一扫 微信咨询
©2024 南京君水环保科技有限公司 版权所有 备案号:苏ICP备2020050886号-1 技术支持:环保在线 sitemap.xml 总访问量:225694 管理登陆